Sarana Prasarana
SARANA
Sarana pembelajaran bisa dikatan cukup baik di ruang kelas. Tempat duduk dan meja siswa yang ada di dalam ruangan dalam kondisi cukup baik. Untuk media pembelajaran sudah memadai, antara lain terdapat Lab. Komputer, dan Unit Produksi. Jumlah buku semakin lengkap.
PRASARANA
Prasarana penunjang pembelajaran pada semua kelas tersedia dan sesuai dengan kondisi masing-masing. Adapun keadaannya adalah :
- Ruang kelas 98% baik, 2% kurang baik
- Ruang kantor 100% baik
- Ruang UKS belum memadai
- Ruang Perpustakaan 70% baik
- Ruang Lab Komputer. baik
- Keadaan Kamar Kecil 85% baik
- Masjid (Tempat Ibadah) 100% baik
- Tempat olahraga 75% baik
No. | Nama Fasilitas | Jumlah |
1. | Ruang kelas/teori | 6 |
2. | Ruang Perpustakaan | 1 |
3. | Ruang UKS/KLINIK | 1 |
4. | Koperasi | 1 |
5. | Ruang BK | 1 |
6. | Ruang kepala sekolah | 1 |
7. | Ruang guru Normatif/R. Guru Prod/ R. KAPROG | 4 |
8. | Ruang TU | 1 |
9. | Ruang OSIS | 1 |
10. | Kamar mandi/WC guru | 1 |
11. | Kamar mandi/WC siswa | 40 |
12. | Gudang | 1 |
13. | Masjid | 1 |
14. | Lab. Komputer DKV | 3 |
15. | Lab. Komputer Simdig | 2 |
16. | Lab. Animasi | 1 |
17. | Lab. Gambar | 2 |
18. | Studio Photo | 1 |
19. | Lahan Parkir I=500m² | 1 |
20 | Lapangan olah raga/ upacara | 1 |
21. | Stand Kantin / Cafetaria Siswa | 3 |
Komentar
Posting Komentar